R1 Gegengewichtsstapler und Pneulader
Details
Wer kann die Ausbildung R1 Gegengewichtsstapler und Pneulader absolvieren?
- Betriebsmitarbeitende aller Branchen, die Deichselgeräte, Gegengewichtsstapler und Pneulader bedienen sollen
- Baufachleute, Werkhof- und Werkstattpersonal, Angestellte von Speditionen, Lagern, Produktionsbetrieben etc.
- Facharbeiter/innen, Kader, Projektleiter/innen, Unternehmer/innen
Welche Lernziele beinhaltet die Ausbildung?
- Erfolgreicher Abschluss der Staplerprüfung nach EKAS Richtlinie Nr. 6518
- Mit den Flurförderzeugen und Pneuladern Lasten und Waren sicher, korrekt und den betrieblichen Verhältnissen entsprechend transportieren, stapeln, umschlagen und lagern
- Einfache Wartungs- und Unterhaltsarbeiten an den Geräten durchführen
Welche Inhalte werden vermittelt?
- Theorieunterricht nach dem Handbuch für Stapler- und Pneuladerfahrer
- Gesetzliche Grundlagen, Rechte und Pflichten
- Technische Fahrzeugkenntnisse
- In- und Ausserbetriebnahme
- Praktische Fahrschulung in Kleingruppen mit Deichselgeräten, Gegengewichtsstapler- und Pneulader
- Bestimmen von Lasten und Lastschwerpunkten
- Wartungs- und Unterhaltsarbeiten
- Theoretische und praktische Fahrprüfung
Hinweis
- Diese Ausbildung ist Suva-auditiert nach EKAS Richtlinie Nr. 6518
- Die Ausbildungsbestätigung ist zeitlich und örtlich innerhalb der Schweiz unbegrenzt gültig
- Die Teilnehmenden erhalten zudem eine Schulungsbestätigung für den Pneulader
- Die Ausbildung ist CZV anerkannt und wird mit 7 Stunden angerechnet
Welche Voraussetzungen werden benötigt?
- Die Kandidaten verfügen nachweislich über Erfahrung im Umgang mit mobilen Arbeitsmaschinen. Es sind dies erfahrene Berufsleute, wie Bediener/in von Baumaschinen, Mobil-Kranführer/in (Kategorie A gemäss KranV), Lastwagenfahrer/in und Maschinist/in (Landwirtschaft), Bediener/in von Flurförderzeugen ohne Ausbildungsbestätigung
- Mindestalter 18 Jahre, Hinweis: Für Jugendliche ab 15 Jahren können im Rahmen der beruflichen Grundbildung Ausnahmen vorgesehen werden (Jugendschutzverordnung: Art. 4 Abs. 4 ArGV5)
- Mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse
Übernachtung und Verpflegung
- Zweibettzimmer inkl. Frühstücksbuffet CHF 66.00
- Einzelzimmer inkl. Frühstücksbuffet CHF 81.00
- AVV Zuschlag für Nichtmitglieder SBV CHF 11.00
- Mittagessen und Abendessen je CHF 14.85
Bei Schulen (ausgenommen Ausbildung Bauvorarbeiter/in und Baupolier/in) und Lehrgängen werden Pauschalpreise verrechnet.
Termine
Nächste Durchführungen
Nr. | Titel | Datum | Ort | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2842 L | R1 Gegengewichtsstapler und Pneulader (2 Tage) | 25.02.2025 – 26.02.2025 | Sursee | 1 Freie Plätze | |
2842 N | R1 Gegengewichtsstapler und Pneulader (2 Tage) | 13.03.2025 – 14.03.2025 | Sursee | Warteliste | |
2842 O | R1 Gegengewichtsstapler und Pneulader (2 Tage) | 02.04.2025 – 03.04.2025 | Sursee | 3 Freie Plätze | |
2842 P | R1 Gegengewichtsstapler und Pneulader (2 Tage) | 29.04.2025 – 30.04.2025 | Sursee | 5 Freie Plätze | |
2842 Q | R1 Gegengewichtsstapler und Pneulader (2 Tage) | 01.05.2025 – 02.05.2025 | Sursee | 2 Freie Plätze | |
2842 R | R1 Gegengewichtsstapler und Pneulader (2 Tage) | 02.06.2025 – 03.06.2025 | Sursee | 6 Freie Plätze | |
2842 S | R1 Gegengewichtsstapler und Pneulader (2 Tage) | 25.06.2025 – 26.06.2025 | Sursee | 5 Freie Plätze | |
2842 A | R1 Gegengewichtsstapler und Pneulader (2 Tage) | 15.09.2025 – 16.09.2025 | Sursee | 6 Freie Plätze | |
2842 B | R1 Gegengewichtsstapler und Pneulader (2 Tage) | 17.09.2025 – 18.09.2025 | Sursee | 6 Freie Plätze | |
2842 C | R1 Gegengewichtsstapler und Pneulader (2 Tage) | 20.10.2025 – 21.10.2025 | Sursee | 6 Freie Plätze | |
2842 D | R1 Gegengewichtsstapler und Pneulader (2 Tage) | 11.11.2025 – 12.11.2025 | Sursee | 6 Freie Plätze | |
2842 E | R1 Gegengewichtsstapler und Pneulader (2 Tage) | 13.11.2025 – 14.11.2025 | Sursee | 6 Freie Plätze | |
2842 F | R1 Gegengewichtsstapler und Pneulader (2 Tage) | 25.11.2025 – 26.11.2025 | Sursee | 6 Freie Plätze | |
2842 G | R1 Gegengewichtsstapler und Pneulader (2 Tage) | 27.11.2025 – 28.11.2025 | Sursee | 6 Freie Plätze | |
2842 H | R1 Gegengewichtsstapler und Pneulader (2 Tage) | 15.12.2025 – 16.12.2025 | Sursee | 6 Freie Plätze | |
2842 J | R1 Gegengewichtsstapler und Pneulader (2 Tage) | 26.01.2026 – 27.01.2026 | Sursee | 6 Freie Plätze | |
2842 K | R1 Gegengewichtsstapler und Pneulader (2 Tage) | 28.01.2026 – 29.01.2026 | Sursee | 6 Freie Plätze | |
2842 L | R1 Gegengewichtsstapler und Pneulader (2 Tage) | 24.02.2026 – 25.02.2026 | Sursee | 6 Freie Plätze | |
2842 M | R1 Gegengewichtsstapler und Pneulader (2 Tage) | 26.02.2026 – 27.02.2026 | Sursee | 6 Freie Plätze | |
2842 N | R1 Gegengewichtsstapler und Pneulader (2 Tage) | 12.03.2026 – 13.03.2026 | Sursee | 6 Freie Plätze | |
2842 O | R1 Gegengewichtsstapler und Pneulader (2 Tage) | 01.04.2026 – 02.04.2026 | Sursee | 12 Freie Plätze | |
2842 P | R1 Gegengewichtsstapler und Pneulader (2 Tage) | 14.04.2026 – 15.04.2026 | Sursee | 12 Freie Plätze | |
2842 R | R1 Gegengewichtsstapler und Pneulader (2 Tage) | 18.05.2026 – 19.05.2026 | Sursee | 6 Freie Plätze | |
2842 S | R1 Gegengewichtsstapler und Pneulader (2 Tage) | 24.06.2026 – 25.06.2026 | Sursee | 12 Freie Plätze |
Voll auf Kurs