| Schwimmzentrum | 50m | |
|---|---|---|
| 05.12.2025 | 06:00 – 21:00 (reduzierte Verfügbarkeit) | 06:00 – 07:30 / ab 08:00 25m Betrieb |
| 06.12.2025 | 08:00 – 16:00 (reduzierte Verfügbarkeit) | 25m Betrieb |
| 07.12.2025 | 08:00 – 16:00 | 25m Betrieb |
| 08.12.2025 | 08:00 – 18:00 | 25m Betrieb |
| 09.12.2025 | 08:00 – 21:00 | 16:00 – 21:00 |
| 10.12.2025 | 06:00 – 21:00 | 06:00 – 21:00 |
| 11.12.2025 | 08:00 – 21:00 | 16:00 – 21:00 |
Eintritt ins Schwimmzentrum bis 30 Minuten vor Betriebsschluss. Wenn der 50 m Betrieb nicht als durchgehend aufgeführt ist, steht wegen der Verschiebung der Startbrücke von 07.30 – 08.00 Uhr und 15.30 – 16.00 Uhr kein Wasser zur Verfügung. Reduzierte Verfügbarkeiten findest du unter «Wettkämpfe & Events».
Zu den unten aufgeführten Zeiten und speziellen Feiertagen finden im Relax-Pool (vis-à-vis Kids-Pool) Schwimm- und Fitnesskurse statt. Der Relax-Pool steht zu diesen Zeiten der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung.
| Montag | 08:40 – 12:05 / 13:30 – 15:45 | |
| Dienstag | 12:40 – 16:15 Uhr | |
| Mittwoch | 09:05 – 10:50 / 14:00 – 15:10 Uhr | |
| Donnerstag | 08:30 – 10:45 / 12:40 – 15:50 Uhr | |
| Freitag | 14:10 – 16:35 Uhr | |
| Samstag | 08:00 – 14:30 Uhr |
| Montag bis Freitag | 12:00 – 20:45 |
| Samstag und Sonntag | 10:00 – 15:45 |
Der Eintritt zum Spa ist nur in Kombination mit einem Schwimmeintritt möglich. Der Spa ist ein Nacktbereich und für Damen und Herren ab 18 Jahren zugänglich.
| 03.12.2025 | reduzierte Verfügbarkeit 17:00 – 17:45 2×50 Bahnen verfügbar 18:00 – 18:30 keine Bahnen verfügbar |
| 04.12.2025 | reduzierte Verfügbarkeit 09:15 – 10:15 keine Bahnen verfügbar 10:15 – 11:00 2x25m Bahnen verfügbar 15:00 – 15:30 2x25m Bahnen verfügbar 17:30 – 18:00 1x50m Bahn verfügbar 18:00 – 18:30 keine Bahn verfügbar 18:30 – 19:00 2x50m Bahnen verfügbar |
| 05.12.2025 | reduzierte Verfügbarkeit 08:00 – 10:00 2x25m Bahnen verfügbar 10:00 – 11:00 1x25m Bahnen verfügbar |
| 06.12.2025 | reduzierte Verfügbarkeit 10:00 – 12:00 Uhr 2x25m Bahnen verfügbar |
| 13.12.2025 | reduzierte Verfügbarkeit 10:00 – 12:00 Uhr 3x25m Bahnen verfügbar |
| 15.12.2025 | reduzierte Verfügbarkeit 17:30 – 18:00 Uhr 2x50m Bahnen verfügbar |
| 19. – 21.12.2025 | Wettkampf Swiss Open Winter Challenge Schwimmhalle an allen Tagen für Öffentlichkeit geschlossen |
| 22.12.25 – 04.01.26 | Reduzierte Öffnungszeiten und an Feiertagen geschlossen 22.12.2025 – 06.00 – 18.00 Uhr geöffnet 23.12.2025 – 08.00 – 18.00 Uhr geöffnet 24.12.2025 – 06.00 – 14.00 Uhr geöffnet 25.12.2025 – geschlossen 26.12.2025 – geschlossen 27.12.2025 – 08.00 – 16.00 Uhr geöffnet 28.12.2025 – 08.00 – 16.00 Uhr geöffnet 29.12.2025 – 06.00 – 18.00 Uhr geöffnet 30.12.2025 – 08.00 – 18.00 Uhr geöffnet 31.12.2025 – 06.00 – 14.00 Uhr geöffnet 01.01.2026 – geschlossen 02.01.2026 – 08.00 – 18.00 Uhr geöffnet 03.01.2026 – 08.00 – 16.00 Uhr geöffnet 04.01.2026 – 08.00 – 16.00 Uhr geöffnet |
Ausserhalb der unten aufgeführten Wettkampf/Turnier-Zeitfenster stehen der Öffentlichkeit Bahnen während den regulären Öffnungszeiten zur Verfügung. Aufgeführt sind ausschliesslich Bahnen im 50 m-Becken. Je nach Belegung gibt es für die Öffentlichkeit weitere Bahnen im 25 m-Becken.