Unser Angebot an Ausbildungen im Bereich Arbeitssicherheit für Baustellenpersonal und -kader ist schweizweit einzigartig. Ob Höhensicherung, Umgang mit Asbest, Umweltthemen, Kommunikation auf der Baustelle oder effiziente Ladungssicherung: Im modernen Übungsgebäude im CAMPUS SURSEE erlernst du das nötige Fachwissen und wendest es direkt in der Praxis an, zum Beispiel in der Umwelthalle, im Minergiehaus, im Asbesthaus oder in der Ausbildungshalle 25.
Die Ausbildungen im Überblick
Übersicht
Übersicht
Letzte freie Plätze
Nr. | Titel | Datum | Ort | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2671 G | Hallenkran und Anschlagen von Lasten Kat. C | 28.05.2025 – 28.05.2025 | Sursee | 1 Freie Plätze | ||
2789 Z | Anschlagen von Lasten (Vormittag) | 02.06.2025 – 02.06.2025 | Sursee | 11 Freie Plätze | ||
2789 ZZ | Anschlagen von Lasten (Nachmittag) | 02.06.2025 – 02.06.2025 | Sursee | 11 Freie Plätze | ||
2797 AX | Höhensicherung Baustellenpersonal | 06.06.2025 – 06.06.2025 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2789 D | Anschlagen von Lasten (Vormittag) | 11.06.2025 – 11.06.2025 | Sursee | 6 Freie Plätze | ||
2797 AW | Höhensicherung Baustellenpersonal | 12.06.2025 – 12.06.2025 | Sursee | 10 Freie Plätze | ||
2671 H | Hallenkran und Anschlagen von Lasten Kat. C | 19.06.2025 – 19.06.2025 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2789 XM | Anschlagen von Lasten (Sa-Vorm.) deutsch/italienisch | 21.06.2025 – 21.06.2025 | Sursee | 7 Freie Plätze | ||
2797 AI | Höhensicherung Baustellenpersonal | 04.07.2025 – 04.07.2025 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2789 XN | Anschlagen von Lasten (Sa-Vorm.) deutsch/italienisch | 12.07.2025 – 12.07.2025 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2797 B | Höhensicherung Baustellenpersonal (Samstag) | 23.08.2025 – 23.08.2025 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2789 ZA | Anschlagen von Lasten (Sa-Vorm.) deutsch/italienisch | 30.08.2025 – 30.08.2025 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2797 C | Höhensicherung Baustellenpersonal | 06.09.2025 – 06.09.2025 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2797 D | Höhensicherung Baustellenpersonal | 08.09.2025 – 08.09.2025 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2789 XB | Anschlagen von Lasten (Sa-Vorm.) deutsch/italienisch | 20.09.2025 – 20.09.2025 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2797 E | Höhensicherung Baustellenpersonal | 24.09.2025 – 24.09.2025 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2797 G | Höhensicherung Baustellenpersonal | 06.10.2025 – 06.10.2025 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2797 H | Höhensicherung Baustellenpersonal | 13.10.2025 – 13.10.2025 | Sursee | 14 Freie Plätze | ||
2789 A | Anschlagen von Lasten (Vormittag) | 20.10.2025 – 20.10.2025 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2789 AA | Anschlagen von Lasten (Nachmittag) | 20.10.2025 – 20.10.2025 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2797 I | Höhensicherung Baustellenpersonal | 24.10.2025 – 24.10.2025 | Sursee | 13 Freie Plätze | ||
2789 B | Anschlagen von Lasten (Vormittag) | 28.10.2025 – 28.10.2025 | Sursee | 11 Freie Plätze | ||
2789 BB | Anschlagen von Lasten (Nachmittag) | 28.10.2025 – 28.10.2025 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2789 C | Anschlagen von Lasten (Vormittag) | 06.11.2025 – 06.11.2025 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2789 CC | Anschlagen von Lasten (Nachmittag) | 06.11.2025 – 06.11.2025 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2789 D | Anschlagen von Lasten (Vormittag) | 12.11.2025 – 12.11.2025 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2789 DD | Anschlagen von Lasten (Nachmittag) | 12.11.2025 – 12.11.2025 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2789 E | Anschlagen von Lasten (Vormittag) | 18.11.2025 – 18.11.2025 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2789 EE | Anschlagen von Lasten (Nachmittag) | 18.11.2025 – 18.11.2025 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2789 F | Anschlagen von Lasten (Sa-Vormittag) | 29.11.2025 – 29.11.2025 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2789 FF | Anschlagen von Lasten (Sa-Nachmittag) | 29.11.2025 – 29.11.2025 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2797 L | Höhensicherung Baustellenpersonal | 01.12.2025 – 01.12.2025 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2789 G | Anschlagen von Lasten (Vormittag) | 08.12.2025 – 08.12.2025 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2789 GG | Anschlagen von Lasten (Nachmittag) | 08.12.2025 – 08.12.2025 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2797 M | Höhensicherung Baustellenpersonal | 10.12.2025 – 10.12.2025 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2797 N | Höhensicherung Baustellenpersonal | 15.12.2025 – 15.12.2025 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2797 O | Höhensicherung Baustellenpersonal | 14.01.2026 – 14.01.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2798 A | Höhensicherung Baustellenkader | 19.01.2026 – 20.01.2026 | Sursee | 13 Freie Plätze | ||
2797 P | Höhensicherung Baustellenpersonal | 21.01.2026 – 21.01.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2797 Q | Höhensicherung Baustellenpersonal | 28.01.2026 – 28.01.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2797 R | Höhensicherung Baustellenpersonal | 06.02.2026 – 06.02.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2797 S | Höhensicherung Baustellenpersonal | 09.02.2026 – 09.02.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2797 T | Höhensicherung Baustellenpersonal | 10.02.2026 – 10.02.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2797 U | Höhensicherung Baustellenpersonal | 18.02.2026 – 18.02.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2789 H | Anschlagen von Lasten (Vormittag) | 23.02.2026 – 23.02.2026 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2789 HH | Anschlagen von Lasten (Nachmittag) | 23.02.2026 – 23.02.2026 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2797 V | Höhensicherung Baustellenpersonal | 27.02.2026 – 27.02.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2797 W | Höhensicherung Baustellenpersonal | 13.03.2026 – 13.03.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2797 X | Höhensicherung Baustellenpersonal | 20.03.2026 – 20.03.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2797 Y | Höhensicherung Baustellenpersonal | 26.03.2026 – 26.03.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2797 Z | Höhensicherung Baustellenpersonal | 27.03.2026 – 27.03.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2797 AA | Höhensicherung Baustellenpersonal | 08.04.2026 – 08.04.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2797 AB | Höhensicherung Baustellenpersonal | 21.04.2026 – 21.04.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2789 I | Anschlagen von Lasten (Vormittag) | 27.04.2026 – 27.04.2026 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2797 AC | Höhensicherung Baustellenpersonal | 27.04.2026 – 27.04.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2789 II | Anschlagen von Lasten (Nachmittag) | 27.04.2026 – 27.04.2026 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2789 J | Anschlagen von Lasten (Vormittag) | 18.05.2026 – 18.05.2026 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2797 AD | Höhensicherung Baustellenpersonal | 18.05.2026 – 18.05.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2789 JJ | Anschlagen von Lasten (Nachmittag) | 18.05.2026 – 18.05.2026 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2797 AE | Höhensicherung Baustellenpersonal | 01.06.2026 – 01.06.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2789 K | Anschlagen von Lasten (Vormittag) | 01.06.2026 – 01.06.2026 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2789 KK | Anschlagen von Lasten (Nachmittag) | 01.06.2026 – 01.06.2026 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2789 L | Anschlagen von Lasten (Vormittag) | 15.06.2026 – 15.06.2026 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2789 LL | Anschlagen von Lasten (Nachmittag) | 15.06.2026 – 15.06.2026 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2797 AF | Höhensicherung Baustellenpersonal | 16.06.2026 – 16.06.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2797 AG | Höhensicherung Baustellenpersonal | 29.06.2026 – 29.06.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2797 AH | Höhensicherung Baustellenpersonal | 13.07.2026 – 13.07.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze |
Ausbildung Absturzsicherung
Profitiere von unserer top Infrastruktur und führe deine massgeschneiderte Firmenausbildung zum Thema Absturzsicherung bei uns am CAMPUS SURSEE durch.
Gerne stellen wir gemeinsam mit dir das Ausbildungsprogramm zusammen.
Rita Kaufmann freut sich auf deine Anfrage.
E-Mail rita.kaufmann@campus-sursee.ch
Telefon +41 41 926 22 17
Rita Kaufmann

Fabienne Mühlethaler

Nadine Epp
