Unser Angebot an Ausbildungen im Bereich Arbeitssicherheit für Baustellenpersonal und -kader ist schweizweit einzigartig. Ob Höhensicherung, Umgang mit Asbest, Umweltthemen, Kommunikation auf der Baustelle oder effiziente Ladungssicherung: Im modernen Übungsgebäude im CAMPUS SURSEE erlernst du das nötige Fachwissen und wendest es direkt in der Praxis an, zum Beispiel in der Umwelthalle, im Minergiehaus, im Asbesthaus oder in der Ausbildungshalle 25.
Die Ausbildungen im Überblick
Übersicht
Übersicht
Letzte freie Plätze
Nr. | Titel | Datum | Ort | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2789 AA | Anschlagen von Lasten (Nachmittag) | 20.10.2025 – 20.10.2025 | Sursee | 4 Freie Plätze | ||
2789 B | Anschlagen von Lasten (Vormittag) | 28.10.2025 – 28.10.2025 | Sursee | 4 Freie Plätze | ||
2789 BB | Anschlagen von Lasten (Nachmittag) | 28.10.2025 – 28.10.2025 | Sursee | 5 Freie Plätze | ||
2797 JA | Höhensicherung Baustellenpersonal | 04.11.2025 – 04.11.2025 | Sursee | 1 Freie Plätze | ||
2789 C | Anschlagen von Lasten (Vormittag) | 06.11.2025 – 06.11.2025 | Sursee | 9 Freie Plätze | ||
2789 CC | Anschlagen von Lasten (Nachmittag) | 06.11.2025 – 06.11.2025 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2797 AI | Höhensicherung Baustellenpersonal (Samstag) | 08.11.2025 – 08.11.2025 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2789 D | Anschlagen von Lasten (Vormittag) | 12.11.2025 – 12.11.2025 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2789 DD | Anschlagen von Lasten (Nachmittag) | 12.11.2025 – 12.11.2025 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2789 E | Anschlagen von Lasten (Vormittag) | 18.11.2025 – 18.11.2025 | Sursee | 6 Freie Plätze | ||
2789 EE | Anschlagen von Lasten (Nachmittag) | 18.11.2025 – 18.11.2025 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2797 AP | Höhensicherung Baustellenpersonal | 24.11.2025 – 24.11.2025 | Sursee | 8 Freie Plätze | ||
2789 XG | Anschlagen von Lasten (Sa-Vorm.) deutsch/italienisch | 29.11.2025 – 29.11.2025 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2797 L | Höhensicherung Baustellenpersonal | 01.12.2025 – 01.12.2025 | Sursee | 13 Freie Plätze | ||
2789 G | Anschlagen von Lasten (Vormittag) | 08.12.2025 – 08.12.2025 | Sursee | 11 Freie Plätze | ||
2797 M | Höhensicherung Baustellenpersonal | 10.12.2025 – 10.12.2025 | Sursee | 7 Freie Plätze | ||
2797 AQ | Höhensicherung Baustellenpersonal | 12.12.2025 – 12.12.2025 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2789 XH | Anschlagen von Lasten (Sa-Vorm.) deutsch/italienisch | 13.12.2025 – 13.12.2025 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2797 N | Höhensicherung Baustellenpersonal | 15.12.2025 – 15.12.2025 | Sursee | 13 Freie Plätze | ||
2797 XA | Höhensicherung Baustellenpersonal | 05.01.2026 – 05.01.2026 | Sursee | 10 Freie Plätze | ||
2797 O | Höhensicherung Baustellenpersonal | 14.01.2026 – 14.01.2026 | Sursee | 14 Freie Plätze | ||
2798 A | Höhensicherung Baustellenkader | 19.01.2026 – 20.01.2026 | Sursee | 13 Freie Plätze | ||
2797 P | Höhensicherung Baustellenpersonal | 21.01.2026 – 21.01.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2797 Q | Höhensicherung Baustellenpersonal | 28.01.2026 – 28.01.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2797 R | Höhensicherung Baustellenpersonal | 06.02.2026 – 06.02.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2797 S | Höhensicherung Baustellenpersonal | 09.02.2026 – 09.02.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2797 T | Höhensicherung Baustellenpersonal | 10.02.2026 – 10.02.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2797 U | Höhensicherung Baustellenpersonal | 18.02.2026 – 18.02.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2789 GIB | Anschlagen von Lasten (Vormittag) | 23.02.2026 – 23.02.2026 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2789 HH | Anschlagen von Lasten (Nachmittag) | 23.02.2026 – 23.02.2026 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2797 V | Höhensicherung Baustellenpersonal | 27.02.2026 – 27.02.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2797 W | Höhensicherung Baustellenpersonal | 13.03.2026 – 13.03.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2797 X | Höhensicherung Baustellenpersonal | 20.03.2026 – 20.03.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2797 Y | Höhensicherung Baustellenpersonal | 26.03.2026 – 26.03.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2797 Z | Höhensicherung Baustellenpersonal | 27.03.2026 – 27.03.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2797 AA | Höhensicherung Baustellenpersonal | 08.04.2026 – 08.04.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2797 AR | Höhensicherung Baustellenpersonal | 21.04.2026 – 21.04.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2789 I | Anschlagen von Lasten (Vormittag) | 27.04.2026 – 27.04.2026 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2797 AC | Höhensicherung Baustellenpersonal | 27.04.2026 – 27.04.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2789 II | Anschlagen von Lasten (Nachmittag) | 27.04.2026 – 27.04.2026 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2797 AD | Höhensicherung Baustellenpersonal | 18.05.2026 – 18.05.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2789 JJ | Anschlagen von Lasten (Nachmittag) | 18.05.2026 – 18.05.2026 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2797 AE | Höhensicherung Baustellenpersonal | 01.06.2026 – 01.06.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2789 K | Anschlagen von Lasten (Vormittag) | 01.06.2026 – 01.06.2026 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2789 KK | Anschlagen von Lasten (Nachmittag) | 01.06.2026 – 01.06.2026 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2789 L | Anschlagen von Lasten (Vormittag) | 15.06.2026 – 15.06.2026 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2789 LL | Anschlagen von Lasten (Nachmittag) | 15.06.2026 – 15.06.2026 | Sursee | 12 Freie Plätze | ||
2797 AF | Höhensicherung Baustellenpersonal | 16.06.2026 – 16.06.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2797 AG | Höhensicherung Baustellenpersonal | 29.06.2026 – 29.06.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze | ||
2797 AH | Höhensicherung Baustellenpersonal | 13.07.2026 – 13.07.2026 | Sursee | 15 Freie Plätze |
Ausbildung Absturzsicherung
Profitiere von unserer top Infrastruktur und führe deine massgeschneiderte Firmenausbildung zum Thema Absturzsicherung bei uns am CAMPUS SURSEE durch.
Gerne stellen wir gemeinsam mit dir das Ausbildungsprogramm zusammen.
Rita Kaufmann freut sich auf deine Anfrage.
E-Mail rita.kaufmann@campus-sursee.ch
Telefon +41 41 926 22 17
Rita Kaufmann

Fabienne Mühlethaler

Nadine Epp
